Apresentações de trabalhos em eventos
Nome dos autores | Título da publicação | Evento | Ano | Link da publicação |
---|---|---|---|---|
Letícia Santos De Jesus, Camila Ribeiro Teixeira, Denise Aparecida Freitas de Andrade, Fhillipe de Freitas Campos, Ana Carolina Simionato Arakaki | Fortalecendo a Ciência Aberta: interoperabilidade entre CCN e Miguilim | 15ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta | 2024 | |
Ana Carolina Simionato Arakaki, Bruno Carlos da Cunha Costa, Dayane Onaga Ferreira Machado, Greicy Kely Santos e Ana Carolina Novaes de Mendonça | The integration of the Pinakes Model to the IFLA Library Reference Model | 18th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2024), 2024 | 2024 | |
Ana Carolina Simionato Arakaki, Ana Carolina Novaes de Mendonça | Semantic enrichment of metadata in the Rede Bibliodata | 18th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2024), 2024 | 2024 | |
Ana Carolina Simionato Arakaki, Felipe Augusto Arakaki, Ana Carolina Novaes de Mendonça, Fernanda Farinelli | IFLA LRM and Interoperability: mapping metadata of National Libraries. | 18th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2024), 2025 | 2024 | |
Camila Ribeiro Teixeira, Tamiê Moraes de Sousa, Amanda Nunes Soares, Josina da Silva Vieira, Letícia Santos de Jesus, Gabriélle Helpis dos Santos Gandra, Ana Carolina Simionato Arakaki | Rede Bibliodata: estudo bibliométrico da catalogação cooperativa | 9º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (EBBC) | 2024 | https://ebbc.inf.br/ojs/index.php/ebbc/article/view/277/376 |
TEIXEIRA, C. R.; SOUZA, T. M.; SOARES, A. N.; VIEIRA, J. S.; JESUS, L. S.; GANDRA, G. H. S., ARAKAKI, A. C.. S. | Rede Bibliodata: Estudo Bibliométrico da Catalogação Cooperativa. | 9º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (EBBC) | 2024 | |
Bruno Carlos da Cunha Costa, Ana Carolina Simionato Arakaki, Renan Barbosa dos Santos, Renan Luiz Nascimento | Visualização e Análise de Dados Bibliográficos das Publicações Seriadas no Brasil | I Seminário Nacional de Catalogação e Tecnologia (SNCat) | 2024 | https://doi.org/10.22477/i.sncat.18 |
Bruno Carlos da Cunha Costa, Gabriélle Helpis dos Santos, João Gabriel Grandotto Viana, Renan Luiz da Silva Nascimento, Renan Barbosa dos Santos, Ana Carolina Simionato Arakaki | Análise de dados bibliográficos: estudo de caso no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN). | VII Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, 2024, Porto Velho. Anais do VII Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, 2024. v. 7. | 2024 | https://doi.org/10.22477/vii.widat.206 |
Felipe Augusto Arakaki, Ana Carolina Simionato Arakaki, Felipe Ivo da Silva, Ana Carolina Novaes de Mendonça | Dados abertos e a proveniência dos dados: garantia da confiabilidade dos dados sobre os povos e biomas amazônicos | VII Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, 2024, Porto Velho. Anais do VII Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, 2024. v. 7. | 2024 | |
Ana Carolina Simionato Arakaki, Bruno Carlos da Cunha Costa, Dayane Onaga Ferreira Machado, Greicy Kely Santos e Ana Carolina Novaes de Mendonça | Integração do modelo CCN/Pinakes ao IFLA Library Reference Model. | XXIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2024. | 2024 |
Palestras em eventos
Nome dos autores | Título da publicação | Evento | Ano | Link da publicação |
---|---|---|---|---|
Bruno Costa | Inteligência Atificial em Catálogos | Conferência ou palestra: “Ibict 70 Anos – Mesa Temática 4: Serviços Bibliográficos/ Coordenação COBIB” / Online / Ibict). | 2024 | |
Bruno Costa | Chatbots e Assistentes Virtuais em Bibliotecas | Conferência ou palestra: “Seminário online sobre chatbots e assistentes virtuais em bibliotecas / Online / Fundação Biblioteca Nacional e Ibict). | 2024 | |
Bruno Costa | Inteligência Artificial em Bibliotecas | Conferência ou palestra: “Seminário da Rede de Bibliotecas das Unidades de Pesquisa” / Seminário da Rede de Bibliotecas das Unidades de Pesquisa / Presencial: Petrópolis-RJ / Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)). | 2024 | |
Ana Carolina Arakaki | Catalogação cooperativa e a modernização do Bibliodata | SNCaT | 2024 | |
Ana Carolina Simionato Arakaki, Amanda Nunes Soares e Josina da Silva Vieira | [Webinar] National Bibliographies: Wider Perspectives Bibliodata and the National Bibliography in Brazil | International Federation of Library Associations and Institutions | 2024 | https://www.ifla.org/events/webinar-national-bibliographies-wider-perspectives/ |
Bruno Costa | Using AI technologies to improve discovery and accessibility in libraries and archives | Conferência ou palestra: “IDLA DDRS Webinar” / Online / International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) | 2024 |
Brasília, DF
SAUS Quadra 5, Lote 6, Bloco H
CEP: 70070-912
Rio de Janeiro, RJ
Rua Lauro Müller, 455 – Botafogo
CEP: 22290-160
(61) 3217-6308 / 3217-6309
08h00 às 12h00 | 14h00 às 18h00